Loading Rankings
Fetching the latest data...
π FIFA ELO Rankings
Comprehensive ELO-based world rankings with real-time updates, detailed statistics, and precise mathematical calculations for over 200 national teams.
Real-time ELO ratings updated after every international match
π Understanding ELO
Learn about the mathematical precision behind our ranking system and why ELO ratings provide superior accuracy compared to traditional FIFA rankings.
| Rank | Country | ELO Rating | FIFA Points | ELO Change | Rank Change |
|---|---|---|---|---|---|
1 π₯ | Spain ES | 1877.18 ELO Rating | 1877.18 FIFA Points | β |
| Rank | Country | ELO | Change |
|---|---|---|---|
1 | Spain | 1877.18 | β |
2 |
Last updated: 2/4/2026
ELO ratings are calculated using mathematical precision based on official match results, opponent strength, and match importance.
β |
2 π₯ | Argentina AR | 1873.33 ELO Rating | 1873.33 FIFA Points | β | β |
3 π₯ | France FR | 1870.00 ELO Rating | 1870.00 FIFA Points | β | β |
4 | England GB-ENG | 1834.12 ELO Rating | 1834.12 FIFA Points | β | β |
5 | Brazil BR | 1760.46 ELO Rating | 1760.46 FIFA Points | β | β |
6 | Portugal PT | 1760.38 ELO Rating | 1760.38 FIFA Points | β | β |
7 | Netherlands NL | 1756.27 ELO Rating | 1756.27 FIFA Points | β | β |
8 | Morocco MA | 1736.57 ELO Rating | 1736.57 FIFA Points | β | β |
9 | Belgium BE | 1730.71 ELO Rating | 1730.71 FIFA Points | β | β |
10 | Germany DE | 1724.15 ELO Rating | 1724.15 FIFA Points | β | β |
11 | Croatia HR | 1716.88 ELO Rating | 1716.88 FIFA Points | β | β |
12 | Senegal SN | 1706.83 ELO Rating | 1706.83 FIFA Points | β | β |
13 | Italy IT | 1702.06 ELO Rating | 1702.06 FIFA Points | β | β |
14 | Colombia CO | 1701.30 ELO Rating | 1701.30 FIFA Points | β | β |
15 | USA US | 1681.88 ELO Rating | 1681.88 FIFA Points | β | β |
16 | Mexico MX | 1678.65 ELO Rating | 1675.75 FIFA Points | +2.90 | β |
17 | Uruguay UY | 1672.62 ELO Rating | 1672.62 FIFA Points | β | β |
18 | Switzerland CH | 1654.69 ELO Rating | 1654.69 FIFA Points | β | β |
19 | Japan JP | 1650.12 ELO Rating | 1650.12 FIFA Points | β | β |
20 | IR Iran IR | 1617.02 ELO Rating | 1617.02 FIFA Points | β | β |
21 | Denmark DK | 1616.75 ELO Rating | 1616.75 FIFA Points | β | β |
22 | Korea Republic KR | 1599.45 ELO Rating | 1599.45 FIFA Points | β | β |
23 | Ecuador EC | 1591.73 ELO Rating | 1591.73 FIFA Points | β | β |
24 | Austria AT | 1585.51 ELO Rating | 1585.51 FIFA Points | β | β |
25 | TΓΌrkiye TR | 1582.69 ELO Rating | 1582.69 FIFA Points | β | β |
26 | Nigeria NG | 1581.55 ELO Rating | 1581.55 FIFA Points | β | β |
27 | Australia AU | 1574.01 ELO Rating | 1574.01 FIFA Points | β | β |
28 | Algeria DZ | 1560.91 ELO Rating | 1560.91 FIFA Points | β | β |
29 | Canada CA | 1559.15 ELO Rating | 1559.15 FIFA Points | β | β |
30 | Ukraine UA | 1557.47 ELO Rating | 1557.47 FIFA Points | β | β |
31 | Egypt EG | 1556.71 ELO Rating | 1556.71 FIFA Points | β | β |
32 | Norway NO | 1553.14 ELO Rating | 1553.14 FIFA Points | β | β |
33 | Panama PA | 1537.61 ELO Rating | 1539.47 FIFA Points | -1.86 | β |
34 | Poland PL | 1532.04 ELO Rating | 1532.04 FIFA Points | β | β |
35 | Wales GB-WLS | 1529.71 ELO Rating | 1529.71 FIFA Points | β | β |
36 | Russia RU | 1524.52 ELO Rating | 1524.52 FIFA Points | β | β |
37 | CΓ΄te d'Ivoire CI | 1522.48 ELO Rating | 1522.48 FIFA Points | β | β |
38 | Scotland GB-SCT | 1506.77 ELO Rating | 1506.77 FIFA Points | β | β |
39 | Serbia RS | 1506.34 ELO Rating | 1506.34 FIFA Points | β | β |
40 | Paraguay PY | 1501.50 ELO Rating | 1501.50 FIFA Points | β | β |
41 | Hungary HU | 1496.29 ELO Rating | 1496.29 FIFA Points | β | β |
42 | Sweden SE | 1487.13 ELO Rating | 1487.13 FIFA Points | β | β |
43 | Czechia CZ | 1487.00 ELO Rating | 1487.00 FIFA Points | β | β |
44 | Slovakia SK | 1485.65 ELO Rating | 1485.65 FIFA Points | β | β |
45 | Cameroon CM | 1482.39 ELO Rating | 1482.39 FIFA Points | β | β |
46 | Greece GR | 1480.38 ELO Rating | 1480.38 FIFA Points | β | β |
47 | Tunisia TN | 1479.04 ELO Rating | 1479.04 FIFA Points | β | β |
48 | Congo DR CD | 1468.22 ELO Rating | 1468.22 FIFA Points | β | β |
49 | Romania RO | 1465.78 ELO Rating | 1465.78 FIFA Points | β | β |
50 | Venezuela VE | 1465.22 ELO Rating | 1465.22 FIFA Points | β | β |
Argentina |
1873.33 |
β |
3 | France | 1870.00 | β |
4 | England | 1834.12 | β |
5 | Brazil | 1760.46 | β |
6 | Portugal | 1760.38 | β |
7 | Netherlands | 1756.27 | β |
8 | Morocco | 1736.57 | β |
9 | Belgium | 1730.71 | β |
10 | Germany | 1724.15 | β |
11 | Croatia | 1716.88 | β |
12 | Senegal | 1706.83 | β |
13 | Italy | 1702.06 | β |
14 | Colombia | 1701.30 | β |
15 | USA | 1681.88 | β |
16 | Mexico | 1678.65 | β |
17 | Uruguay | 1672.62 | β |
18 | Switzerland | 1654.69 | β |
19 | Japan | 1650.12 | β |
20 | IR Iran | 1617.02 | β |
21 | Denmark | 1616.75 | β |
22 | Korea Republic | 1599.45 | β |
23 | Ecuador | 1591.73 | β |
24 | Austria | 1585.51 | β |
25 | TΓΌrkiye | 1582.69 | β |
26 | Nigeria | 1581.55 | β |
27 | Australia | 1574.01 | β |
28 | Algeria | 1560.91 | β |
29 | Canada | 1559.15 | β |
30 | Ukraine | 1557.47 | β |
31 | Egypt | 1556.71 | β |
32 | Norway | 1553.14 | β |
33 | Panama | 1537.61 | β |
34 | Poland | 1532.04 | β |
35 | Wales | 1529.71 | β |
36 | Russia | 1524.52 | β |
37 | CΓ΄te d'Ivoire | 1522.48 | β |
38 | Scotland | 1506.77 | β |
39 | Serbia | 1506.34 | β |
40 | Paraguay | 1501.50 | β |
41 | Hungary | 1496.29 | β |
42 | Sweden | 1487.13 | β |
43 | Czechia | 1487.00 | β |
44 | Slovakia | 1485.65 | β |
45 | Cameroon | 1482.39 | β |
46 | Greece | 1480.38 | β |
47 | Tunisia | 1479.04 | β |
48 | Congo DR | 1468.22 | β |
49 | Romania | 1465.78 | β |
50 | Venezuela | 1465.22 | β |