Loading content
Loading Rankings
Fetching the latest data...
Fetching the latest data...
π FIFA ELO Rankings
Comprehensive ELO-based world rankings with real-time updates, detailed statistics, and precise mathematical calculations for over 200 national teams.
Real-time ELO ratings updated after every international match
π Understanding ELO
Learn about the mathematical precision behind our ranking system and why ELO ratings provide superior accuracy compared to traditional FIFA rankings.
| Rank | Country | ELO Rating | FIFA Points | ELO Change | Rank Change |
|---|---|---|---|---|---|
1 π₯ | France FR | 1877.32 ELO Rating | 1877.32 FIFA Points | β | β |
2 |
| Rank | Country | ELO | Change |
|---|---|---|---|
1 | France | 1877.32 | β |
2 |
Last updated: April 4, 2026
ELO ratings are calculated using mathematical precision based on official match results, opponent strength, and match importance.
Spain ES |
1876.40 ELO Rating |
1876.40 FIFA Points |
β |
β |
3 π₯ | Argentina AR | 1874.81 ELO Rating | 1874.81 FIFA Points | β | β |
4 | England GB-ENG | 1825.97 ELO Rating | 1825.97 FIFA Points | β | β |
5 | Portugal PT | 1763.83 ELO Rating | 1763.83 FIFA Points | β | β |
6 | Brazil BR | 1761.16 ELO Rating | 1761.16 FIFA Points | β | β |
7 | Netherlands NL | 1757.87 ELO Rating | 1757.87 FIFA Points | β | β |
8 | Morocco MA | 1755.87 ELO Rating | 1755.87 FIFA Points | β | β |
9 | Belgium BE | 1734.71 ELO Rating | 1734.71 FIFA Points | β | β |
10 | Germany DE | 1730.37 ELO Rating | 1730.37 FIFA Points | β | β |
11 | Croatia HR | 1717.07 ELO Rating | 1717.07 FIFA Points | β | β |
12 | Italy IT | 1700.37 ELO Rating | 1700.37 FIFA Points | β | β |
13 | Colombia CO | 1693.09 ELO Rating | 1693.09 FIFA Points | β | β |
14 | Senegal SN | 1688.99 ELO Rating | 1688.99 FIFA Points | β | β |
15 | Mexico MX | 1681.03 ELO Rating | 1681.03 FIFA Points | β | β |
16 | USA US | 1673.13 ELO Rating | 1673.13 FIFA Points | β | β |
17 | Uruguay UY | 1673.07 ELO Rating | 1673.07 FIFA Points | β | β |
18 | Japan JP | 1660.43 ELO Rating | 1660.43 FIFA Points | β | β |
19 | Switzerland CH | 1649.40 ELO Rating | 1649.40 FIFA Points | β | β |
20 | Denmark DK | 1620.81 ELO Rating | 1620.81 FIFA Points | β | β |
21 | IR Iran IR | 1615.30 ELO Rating | 1615.30 FIFA Points | β | β |
22 | TΓΌrkiye TR | 1599.04 ELO Rating | 1599.04 FIFA Points | β | β |
23 | Ecuador EC | 1594.78 ELO Rating | 1594.78 FIFA Points | β | β |
24 | Austria AT | 1593.45 ELO Rating | 1593.45 FIFA Points | β | β |
25 | Korea Republic KR | 1588.66 ELO Rating | 1588.66 FIFA Points | β | β |
26 | Nigeria NG | 1585.09 ELO Rating | 1585.09 FIFA Points | β | β |
27 | Australia AU | 1580.67 ELO Rating | 1580.67 FIFA Points | β | β |
28 | Algeria DZ | 1564.26 ELO Rating | 1564.26 FIFA Points | β | β |
29 | Egypt EG | 1563.24 ELO Rating | 1563.24 FIFA Points | β | β |
30 | Canada CA | 1556.48 ELO Rating | 1556.48 FIFA Points | β | β |
31 | Norway NO | 1550.94 ELO Rating | 1550.94 FIFA Points | β | β |
32 | Ukraine UA | 1546.88 ELO Rating | 1546.88 FIFA Points | β | β |
33 | Panama PA | 1540.64 ELO Rating | 1540.64 FIFA Points | β | β |
34 | CΓ΄te d'Ivoire CI | 1532.98 ELO Rating | 1532.98 FIFA Points | β | β |
35 | Poland PL | 1528.00 ELO Rating | 1528.00 FIFA Points | β | β |
36 | Russia RU | 1525.60 ELO Rating | 1525.60 FIFA Points | β | β |
37 | Wales GB-WLS | 1524.29 ELO Rating | 1524.29 FIFA Points | β | β |
38 | Sweden SE | 1514.77 ELO Rating | 1514.77 FIFA Points | β | β |
39 | Serbia RS | 1508.65 ELO Rating | 1508.65 FIFA Points | β | β |
40 | Paraguay PY | 1503.50 ELO Rating | 1503.50 FIFA Points | β | β |
41 | Czechia CZ | 1501.38 ELO Rating | 1501.38 FIFA Points | β | β |
42 | Hungary HU | 1500.58 ELO Rating | 1500.58 FIFA Points | β | β |
43 | Scotland GB-SCT | 1498.35 ELO Rating | 1498.35 FIFA Points | β | β |
44 | Tunisia TN | 1483.05 ELO Rating | 1483.05 FIFA Points | β | β |
45 | Cameroon CM | 1481.24 ELO Rating | 1481.24 FIFA Points | β | β |
46 | Congo DR CD | 1478.35 ELO Rating | 1478.35 FIFA Points | β | β |
47 | Greece GR | 1475.82 ELO Rating | 1475.82 FIFA Points | β | β |
48 | Slovakia SK | 1473.94 ELO Rating | 1473.94 FIFA Points | β | β |
49 | Venezuela VE | 1468.05 ELO Rating | 1468.05 FIFA Points | β | β |
50 | Uzbekistan UZ | 1465.34 ELO Rating | 1465.34 FIFA Points | β | β |
Spain |
1876.40 |
β |
3 | Argentina | 1874.81 | β |
4 | England | 1825.97 | β |
5 | Portugal | 1763.83 | β |
6 | Brazil | 1761.16 | β |
7 | Netherlands | 1757.87 | β |
8 | Morocco | 1755.87 | β |
9 | Belgium | 1734.71 | β |
10 | Germany | 1730.37 | β |
11 | Croatia | 1717.07 | β |
12 | Italy | 1700.37 | β |
13 | Colombia | 1693.09 | β |
14 | Senegal | 1688.99 | β |
15 | Mexico | 1681.03 | β |
16 | USA | 1673.13 | β |
17 | Uruguay | 1673.07 | β |
18 | Japan | 1660.43 | β |
19 | Switzerland | 1649.40 | β |
20 | Denmark | 1620.81 | β |
21 | IR Iran | 1615.30 | β |
22 | TΓΌrkiye | 1599.04 | β |
23 | Ecuador | 1594.78 | β |
24 | Austria | 1593.45 | β |
25 | Korea Republic | 1588.66 | β |
26 | Nigeria | 1585.09 | β |
27 | Australia | 1580.67 | β |
28 | Algeria | 1564.26 | β |
29 | Egypt | 1563.24 | β |
30 | Canada | 1556.48 | β |
31 | Norway | 1550.94 | β |
32 | Ukraine | 1546.88 | β |
33 | Panama | 1540.64 | β |
34 | CΓ΄te d'Ivoire | 1532.98 | β |
35 | Poland | 1528.00 | β |
36 | Russia | 1525.60 | β |
37 | Wales | 1524.29 | β |
38 | Sweden | 1514.77 | β |
39 | Serbia | 1508.65 | β |
40 | Paraguay | 1503.50 | β |
41 | Czechia | 1501.38 | β |
42 | Hungary | 1500.58 | β |
43 | Scotland | 1498.35 | β |
44 | Tunisia | 1483.05 | β |
45 | Cameroon | 1481.24 | β |
46 | Congo DR | 1478.35 | β |
47 | Greece | 1475.82 | β |
48 | Slovakia | 1473.94 | β |
49 | Venezuela | 1468.05 | β |
50 | Uzbekistan | 1465.34 | β |